| Kreis SCHLESWIG - 1868-1907, Anträge auf Entlassung aus der Staatsbürgerschaft | Herr Fischer hat die Anträge auf Entlassung aus der
Staatsbürgerschaft für den Kreis Schleswig im Zeitraum 1868 bis 1907
durchgearbeitet und 1418 Personen gefunden die auswandern wollten. | ||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Auswanderungshaus, Bremerhaven | Vielfältige Recherche-Möglichkeiten und Eindrücke zum Thema AUSWANDERUNG | ||||||||||||||||||||||||||
| Literatur mit Thema AUSWANDERER | Online-gestellte alte Literatur, NORDAMERIKA | ||||||||||||||||||||||||||
| Literatur mit Thema AUSWANDERER | Prof. Dr.-Ing. Klaus Timm - genealogische Schrifttum zur schleswig-holsteinischen Auswanderungsliteratur - 2007 | ||||||||||||||||||||||||||
| Allgemeine Auswanderungs-Zeitung - NICHT Schleswig-Holstein | Die Digitalisierung und Online-Bereitstellung der "Allgemeinen Auswanderungs-Zeitung" und ihrer Beilage "Der Pilot" ist ein Gemeinschaftsprojekt der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek und des Thüringischen Staatsarchivs Rudolstadt.
Der Rudolstädter Verleger Günther Fröbel druckte zwischen 1846 und 1871 die "Allgemeine Auswanderungs-Zeitung", die in Zeiten starker Nachfrage zeitweise dreimal wöchentlich erschien. Dieses Organ veröffentlichte neben Ratschlägen für Auswanderungswillige und Erfahrungsberichten Ausgewanderter auch Schiffslisten, die für genealogische Recherchen von hoher Bedeutung sind. | ||||||||||||||||||||||||||
| LITERATUR Auswanderung UND SCHLESWIG-HOLSTEIN | Hans Peter Voss:Dargestellt ist eine für Familienforscher ausgewählte Sammlung von Quellen und Veröffentlichungen zur schleswig-holsteinischen Überseeauswanderung sowie zur amerikanischen Einwanderung. Die Schwerpunkte dieser Übersicht liegen in den regionalen und lokalen Veröffentlichungen sowie in Familienchroniken und Biographien. Von den zahlreichen Datenbanken in Internet sind einige Beispiele gezeigt. | ||||||||||||||||||||||||||
| AGGSH - Erstellung einer Auswanderer-Datenbank über aus Schleswig-Holstein ausgewanderte | Diese Interaktive Datenbank ermöglicht eine EINGABE der Ihnen bekannten Daten Ihres ausgewanderten Vorfahren oder Verwandten. Durch Eingabe Ihrer eMail Adresse kann bei einer ABFRAGE der Daten dann problemlos mit Ihnen ein Kontakt hergestellt werden, so dass Sie hier die Möglichkeit haben Verwandte zu finden. Es gibt verschiedene Abfragen, d.h. es kann nach VORNAMEN, NACHNAMEN oder ORTEN gefragt werden. | ||||||||||||||||||||||||||
| Transoceanic Emigration Forum Forum Überseeische Auswanderung | Die Volltextsuche ermöglicht eine Abfrage und ein Durchsuchen aller in diesem Forum vorhandenen Beiträge nach Namen, Orten oder Worten.
The Fulltext Search enables to search all postings in this forum for names, places, or words. | ||||||||||||||||||||||||||
| Die schleswig-holsteinische Amerika-Auswanderung und Rückwanderung in der Zeit der Weimarer Republik | Inauguraldissertation zur Erlangung des Grades eines Doktors der Philosophie in der Fakultät für Geschichtswissenschaft
der Ruhr-Universität Bochum, vorgelegt von Heike Ernst aus Elmshorn | ||||||||||||||||||||||||||
| ROOTDIGGER - Emigration out of Schleswig-Holstein, 19th century | more than 70.000 with an estimated net-value of 45,000 Schleswigers and Holsteiners, either native or by last known residence before they emigrated. The others : soldiers who were meant to serve here in SH but who preferred to follow other calls, or persons I found on passenger lists, whom I added just because I saw no good reason to disregard the information I had before me. | Hamburger Auswanderungslisten | |||||||||||||||||||||||||
| BallinStadt - Kommerzielles Unternehmen zum Thema Auswanderungshafen Hamburg. Aber auch Hinweise auf weitere Erkundungsmöglichkeiten! |
Was ist BallinStadt? Für etwa 5 Millionen europäische Emigranten war zwischen 1850 und 1939 Hamburg das Tor zur Welt. Über den Hamburger Hafen verließen sie ihre Heimat um in der Neuen Welt ihr Glück zu suchen. Sie flohen vor politischer oder religiöser Verfolgung oder versuchten Armut und Hunger entkommen. Viele suchten einen Neubeginn, ein besseres Auskommen, neue Chancen im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Alle versprachen sich von der Emigration ein besseres Leben. Diesen Auswanderern ist BallinStadt gewidmet | ||||||||||||||||||||||||||
| GRÄBER Für gesuchte Auswanderer!! |
Find the graves of ancestors, create virtual memorials, add 'virtual flowers' and a note to a loved one's grave, etc. Find Famous Graves. See the graves of thousands of famous people from around the world. | GRÄBER in Nebraska Für gesuchte Auswanderer!! |
Browse over 49,800 gravestone photo records from across Nebraska! | ||||||||||||||||||||||||
| GRÄBER weltweit Für gesuchte Auswanderer!! |
Interment.net contains thousands of transcriptions of cemetery records and tombstone inscriptions, from cemeteries in the USA, Canada, England, Ireland, Australia, New Zealand, and other countries. | ||||||||||||||||||||||||||
| Auswandererschiffe | This list consists of descriptions of merchant vessels, both sail and steam, compiled by Michael P. Palmer
Claremont, California, over the course of many years from a variety of sources. Handelssegelschiffe und Dampfschiffe, von Michael P. Palmer zusammengetragen. | ||||||||||||||||||||||||||
| The Great Ocian Liners | Bilder von Schiffen, die die Auswanderung ermöglichten | ||||||||||||||||||||||||||
| Schiffe und Auswanderung - Bilder | Bilder von Schiffen, die die Auswanderung ermöglichten | ||||||||||||||||||||||||||
| Schiffe und Auswanderung - Bilder | Palmer List of Merchant Vessels | ||||||||||||||||||||||||||
| Immigrant Ships | Ship Descriptions from Various Internet Mailing Lists List and from Direct Submissions E-mailed to the Owner of this Web Site | ||||||||||||||||||||||||||
| MARINERS | Researching the mariners and ships of the merchant marine and the world's navies. | ||||||||||||||||||||||||||
| Immigrant Ships | TheShipsList website, online since August 1999, will help you find your ancestors on ships' passenger lists.We also have immigration reports, newspaper records, shipwreck information, ship pictures, ship descriptions, shipping-line fleet lists and more; as well as hundreds of passenger lists to Canada, USA, Australia and even some for South Africa. Be sure to check the "special projects," listed below. | ||||||||||||||||||||||||||
| Recherche CANADA - Auswanderung | Library and Archives CANADA | ||||||||||||||||||||||||||
| Sammlung von LINKS - Auswanderung | WEITERE LINKS - Auswanderer | ||||||||||||||||||||||||||
| Deutsche entdecken Amerika 1800 - 1918 | Germany Discovers America An Annotated Bibliography of German-American Travel Narratives 1800-1918 Compiled by D. L. Ashliman Department of Germanic Languages and Literatures University of Pittsburgh Copyright 1997 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bilder zum Thema Auswanderung | Bilder der New York Public Library | ||||||||||||||||||||||||||
| ancestry.com - KOMMERZIELLES Unternehmen zu Familienforschung | Familienforschung GEGEN Bezahlung, jedoch erste Anhaltspunkte ohne Bezahlung | ||||||||||||||||||||||||||
| Auswandererbriefe NACH Deutschland | ca. 7000 Briefe im Original oder in Kopie des Originals, die zwischen 1820 und 1930 von deutschen (Territorium des Deutschen Reiches von 1871) Auswanderern an Verwandte oder Freunde in Deutschland geschrieben wurden | ||||||||||||||||||||||||||
| 1880 Volkszählung in USA - online | Seit kurzem sind auf Familysearch Volkszaehlungsdaten online durchsuchbar. Es handelt sich um u.a. um folgende Datenbestaende: 1880 United States Census - Es muss mindestens ein Nachname angegeben werden. | ||||||||||||||||||||||||||
| Immigrant Ships Transcribers Guild | What is the Guild? We are a group of volunteers dedicated to making the search for our ancestors immigration easier. We grew out of a need to find ships’ passenger lists right here, online. Many people who are searching do not have the strength of body to leave their homes and find this information. | ||||||||||||||||||||||||||
| Ships and Emigration | weitere Homepages zum Thema Auswanderung | ||||||||||||||||||||||||||
| Auswanderung von und nach Skandinavien | G-Gruppen - Ostseenachbarn, Migration und deutsche Ahnen | ||||||||||||||||||||||||||
| Auswanderung aus Dänemark | Ebenso
haben einige Auswanderer aus Schleswig-Holstein den Weg über Kopenhagen
genommen - daher ein Hinweis auf die Auswandererdatei
| ||||||||||||||||||||||||||
| Webpages by Stephen P. Morse , San Francisco | Ellis Island Search Forms and Ship Arrivals (1892-1924) Castle Garden years (1855-1891) plus other New York Arrivals Other Ports of Immigration US Census and Soundex (1790-1940) | ||||||||||||||||||||||||||
| Deutsche Auswanderung in die USA im 19. Jahrhundert | Uta Grüning, Dezember 2002, E-Mail: info@forum-auswanderung.de stellt ihre Fundstellen zur Examensarbeit vor
| ||||||||||||||||||||||||||
| Auswanderung nach Amerika 1835-1860 | |||||||||||||||||||||||||||
| CASTLEGARDEN | CastleGarden.org offers free access to an extraordinary database of information on 10 million immigrants from 1830 through 1892. From 1855 to 1890, the Castle was America's first official immigration center, a pioneering collaboration of New York State and New York City. | ||||||||||||||||||||||||||
| ELLISISLAND | Für Deckspassagiere nach Amerika führte an ELLISISLAND kein Weg vorbei. Datenbank Ankunft über Auswanderung in die USA 1892-1924, Einsicht in Originallisten | ||||||||||||||||||||||||||
| Historisches Museum Bremerhaven, Deutsche Auswanderer-Datei | Passagierlisten der Auswandererschiffe, die den amerikanischen Einwanderungsbehörden vorgelegt werden mussten. Diese Passagierlisten sind im Original in den National Archives erhalten. | ||||||||||||||||||||||||||
| Bremen - Passagierlisten | Die MAUS - Gesellschaft für Familienforschung e. V. Bremen Bremer Passagierlisten | Link to your roots | Passagierlisten von Auswanderern aus Hamburg | ||||||||||||||||||||||||
| Die 'Übersee-Spatzen' - Familiengeschichtlicher Treffpunkt HH-Winterhude. | noch eine Liste - Ueberseeische Auswanderung - Auf den Spuren der Vorfahren | ||||||||||||||||||||||||||
| Ships and Passenger Database | genealogy.net ermöglicht auch, nach PASSAGIEREN und SCHIFFEN zu suchen | ||||||||||||||||||||||||||
| Die Hamburger Passagierlisten der Auswandererschiffe mit ca. 5 MILLIONEN NAMEN. | Bei erfolgreicher Suche erhalten Sie eine Kopie der Original-Schiffsliste. KOSTENPFLICHTIG!!! | ||||||||||||||||||||||||||
| Professional Genealogists at the Family History Library! | 18th Century German Emigration - In the first national US census of 1790 there were about 280,000 (7% of the population) people of German decent in the country. From 1683, when the first large group of Germans came to Philadelphia until the Napoleonic period (1806) 200,000 German speaking emigrants settled in North America.
The Palatine Project Reconstructed Passenger Lists, 1683-1819.The Palatine Project is an ongoing effort, using sources from German speaking countries as well as early colonial American sources, to annotate and/or reconstruct the passenger lists of Germans who came to America in the first large wave of emigration in the 18th century. | ||||||||||||||||||||||||||
| Fehmarnauswanderer 1871-1882 | Abfrage von Auswanderern, erstellt von Hans Peter Voss | ||||||||||||||||||||||||||
| Abfrage von Auswanderern aus Rendsburg 1868-1884, | erstellt von Hans Peter Voss | ||||||||||||||||||||||||||
| AGGSH e. V.-Datenbank Auswanderung aus Schleswig-Holstein/Emigration out of Schleswig-Holstein, 19th century | EINGABE und ABFRAGE, Kostenlos!!! Mit der Bitte um rege Beteiligung | ||||||||||||||||||||||||||
| Emigration out of Schleswig-Holstein, 19th century | 21,500 Personen ( 22. Feb. 2004) sind kostenlos zugängig, Fragen sind auch kostenlos, daraus resultierende Forschungsaufträge lassen Kosten entstehen | ||||||||||||||||||||||||||
| "Wo sind sie geblieben ?" - Schleswig-Holsteiner in den U.S.A. | Die hier angeführten Daten wurden von Herrn Hans-Georg Boyken in Amerikanischen Einwanderungsunterlagen gefunden. Die Ergänzungen zu diesen Daten wurden von Herrn Ralph Huppert im Social Security Death Index gefunden. Veröffentlicht durch Hans-Peter Voss [Familienkundliche Forschungen in S.-H.] | ||||||||||||||||||||||||||
| Nordamerika: CIVIL WAR | Soldiers & Sailors System, Regiments, Cemeteries, Battles, Prisoners, Medals of Honor, National Parks
| Emigration from Schleswig-Holstein to Nebraska, Stuhr Museum |
Stuhr Museum of the Prairie Pioneers , Grand Island Nebraska
| Immigration, American Expansion |
Die Erschließung des amerikanischen Westens, Dokumente, Bilder. The Library of Congress, AMERICAN Memory
| German American National Congress
Deutsch Amerikanischer National Kongress |
The German American National Congress, also known as
DANK (Deutsch Amerikanischer National Kongress),
is the largest organization of Americans of German descent. It has some 30 chapters
and over 100 associated member societies from coast to coast. | The organization seeks to bring together Americans of German descent in the pursuit of cultivating and presenting their heritage and interests on local, regional and national levels. These were the primary reasons that the German American National Congress was founded in 1959, and they are still among the organization's primary objectives today. Die Brüdergemeine Christiansfeld |
Dänemark - Schleswig-Holstein und Westindien, | auch Dänemark war am Sklavenhandel (atlantischer Dreieckshandel) beteiligt und hatte christliche Unterstützung Die Herrnhuter Brüdergemeine |
Die Gemeinde Christiansfeld/Dänemark wurde auf Geheiss des dänischen Königs von den
Glaubensflüchtlingen auf der grünen Wiese nach geometrischem Muster angelegt und existiert noch heute als sonderbare Enklave, sie mutet an wie aus dem 19. Jahrhundert.
Für ihre Gemeinschaft gelten einzig und allein die Aussagen der Bibel, Angehörige missionierten auch im dänischen Bereich der westindischen Inseln unter den Sklaven ab dem 17. u. 18 Jhd. Aufgrund von Vorwürfen der Pflanzer, die Sklaven würden so zum Bewußtsein ihres elenden Daseins gebracht, reagierten die Missionare, aufgrund ihrer Arbeit würden die Farbigen nicht nur klüger und bestimmt nicht aufsässiger, sondern vielmehr besser, strebsamer, treuer. | AUSTRALIEN - Brisbane History Group |
We welcome people of all ages and from all walks of life to participate in our activities.
To find out more about our activities, es soll auch um Auswanderung gehen | AUSTRALIEN - German Headstones |
The use of the database is simple!
Search in completed cemeteries: For desired names, places and data enter these in the upper right SEARCH box.
In the search results click on the desired person. All stored information about this person will be shown.
If you go to CEMETERIES on the menu and then click on PERSONS you will obtain an overview of all persons in that cemetery.
By then clicking onto individual names you will obtain the data of that person. Here through MULTIMEDIA you may see a reduced image of the headstone and under NOTICES more data about the person.
If you go to the menu point and click on HEADSTONES you will see a list of headstones.
Detlef R. Papsdorf & René Gränz | AUSTRALIEN - State Library of Queensland |
Staatsbibliothek von Queensland soll das
"Kompetenzzentrum" auch für Auswandererfragen sein. | AUSTRALIEN - German-speakers in Australia from 1788 to the Present |
Sammlung verschiedener Aspekte | AUSTRALIEN - German Headstones in Australia/Deutsche Grabsteine in Australien /font> |
NEW ZEALAND History Online |
u. a. Websites for family history research | NZS.com |
Genealogy New Zealand | NEW ZEALAND and Genealogists |
Welcome to the New Zealand Society of Genealogists | |